防拆保護(hù)罩,機(jī)電分離設(shè)計(jì)裝配、維修不拆管
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 |
參數(shù) |
---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO4064-2014、GBT778-2018 |
準(zhǔn)確度等級 | 2級 |
測量流體 | 水、污水、海水(其他液體需定制),并且充滿管道 |
流體溫度 | 0.1-30℃ |
工作環(huán)境 | 溫度:-30-45℃;濕度:100%(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa,可選2.5MPa。 |
壓力損失 | DN15-DN40 △P40;≥DN50 △P10 |
上游流場敏感度等級 | U3 |
下游流場敏感度等級 | D0 |
氣候和機(jī)械環(huán)境**等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART(TTL)/紅外,可選配M-BUS;4G模塊無線傳輸,NB-lot無線傳輸 |
輸出信號 | 可選配OCT,4-20mA |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,4Ah)/外接DC8-24V直流電源 |
防護(hù)等級 | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,6位瞬時(shí)流量, 以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲 | 采用鐵電存儲參數(shù),自動(dòng)記錄前31個(gè)月前31日的累積流量 |
測流周期 | 測量狀態(tài):1次/秒(可設(shè)定);檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗 | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)<30uA,*長可連續(xù)工作10年以上 |
材質(zhì) | 測量管體:碳鋼(傳感器處不銹鋼); 傳感器:PEEK;防護(hù)罩:尼龍+玻纖 |
流量范圍
雙聲道大口徑水表(R=100)
公稱直徑 (mm) |
量程比 R |
流量 (m3/h) | ||||
始動(dòng)流量 | *小流量 Q1 | 分界流量 Q2 | 常用流量 Q3 | 過載流量 Q4 | ||
DN50 | 100 | 0.100 | 0.400 | 0.640 | 40 | 50.00 |
DN65 | 100 | 0.158 | 0.630 | 1.008 | 63 | 78.75 |
DN80 | 100 | 0.250 | 1.000 | 1.600 | 100 | 125.00 |
DN100 | 100 | 0.400 | 1.600 | 2.560 | 160 | 200.00 |
DN125 | 100 | 0.625 | 2.500 | 4.000 | 250 | 312.50 |
DN150 | 100 | 1.000 | 4.000 | 6.400 | 400 | 500.00 |
DN200 | 100 | 1.575 | 6.300 | 10.080 | 630 | 787.50 |
DN250 | 100 | 2.500 | 10.000 | 16.000 | 1000 | 125.00 |
DN300 | 100 | 4.000 | 16.000 | 25.600 | 1600 | 2000.00 |
DN350 | 100 | 4.000 | 16.000 | 25.600 | 1600 | 2000.00 |
DN400 | 100 | 6.250 | 25.000 | 40.000 | 2500 | 3125.00 |
DN450 | 100 | 6.250 | 25.000 | 40.000 | 2500 | 3125.00 |
DN500 | 100 | 10.000 | 40.000 | 64.000 | 4000 | 5000.00 |
DN600 | 100 | 15.750 | 63.000 | 100.0000 | 6300 | 7875.00 |
DN700 | 100 | 25.000 | 100.000 | 160.000 | 10000 | 12500.00 |
DN800 | 100 | 25.000 | 100.000 | 160.000 | 10000 | 12500.00 |
DN900 | 100 | 40.000 | 160.000 | 256.000 | 16000 | 20000.00 |
DN1000 | 100 | 50.000 | 200.000 | 320.000 | 20000 | 25000.00 |
DN1200 | 100 | 62.500 | 250.000 | 400.000 | 25000 | 31250.00 |
四聲道大口徑水表(R=200)
公稱直徑 (mm) |
量程比 R |
流量(m3/) | ||||
始動(dòng)流量 | *小流量 Q1 | 分界流量 Q2 | 常用流量 Q3 | 過載流量 Q4 | ||
DN80 | 200 | 0.125 | 0.500 | 0.800 | 100 | 125.00 |
DN100 | 200 | 0.200 | 0.800 | 1.280 | 160 | 200.00 |
DN125 | 200 | 0.313 | 1.250 | 2.000 | 250 | 312.50 |
DN150 | 200 | 0.500 | 2.000 | 3.200 | 400 | 500.00 |
DN200 | 200 | 0.788 | 3.150 | 5.040 | 630 | 787.50 |
DN250 | 200 | 1.250 | 5.000 | 8.000 | 1000 | 125.00 |
DN300 | 200 | 2.000 | 8.000 | 12.800 | 1600 | 2000.00 |
DN350 | 200 | 2.000 | 8.000 | 12.800 | 1600 | 2000.00 |
DN400 | 200 | 3.125 | 12.500 | 20.000 | 2500 | 3125.00 |
DN450 | 200 | 3.125 | 12.500 | 20.000 | 2500 | 3125.00 |
DN500 | 200 | 5.000 | 20.000 | 32.000 | 4000 | 5000.00 |
DN600 | 200 | 7.875 | 31.500 | 50.400 | 6300 | 7875.00 |
DN700 | 200 | 12.500 | 50.000 | 80.000 | 10000 | 12500.00 |
DN800 | 200 | 12.500 | 50.000 | 80.000 | 10000 | 12500.00 |
DN900 | 200 | 20.000 | 80.000 | 128.000 | 16000 | 20000.00 |
DN1000 | 200 | 25.000 | 100.000 | 160.000 | 20000 | 25000.00 |
DN1200 | 200 | 31.250 | 125.000 | 200.000 | 25000 | 31250.00 |