特 點(diǎn)
通徑設(shè)計(jì),無壓力損失
機(jī)電分離設(shè)計(jì)裝配、維修不拆管
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO4064-2014、GBT778-2018 |
準(zhǔn)確度等級 | 2級 |
測量流體 | 水、污水、海水(其他液體需定制) ,并且充滿管道 |
流體溫度 | 0.1-30℃ |
工作環(huán)境 | 溫度:-30-45℃;濕度100%(RH ) |
承受壓力 | 1.6MPa,可選2.5MPa。 |
壓力損失 | DN15-DN40 △P40;≥DN50 △P10 |
上游流場敏感度等級 | U3 |
下游流場敏感度等級 | D0 |
氣候和機(jī)械環(huán)境**等級 |
C級 |
電磁兼容性等級 |
E2級 |
通信接口 | RS485/USART(TTL)/紅外,可選配M-BUS;4G模塊無線傳輸,NB-lot無線傳輸 |
輸出信號 | 可選配OCT,4-20mA |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,4Ah)/外接DC8-24V直流電源 |
防護(hù)等級 | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累積量,6位瞬時(shí)流量, 以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲 | 采用鐵電存儲參數(shù),自動記錄前31個(gè)月前31日的累積流量 |
測流周期 | 測量狀態(tài):1次/秒(可設(shè)定);檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗 | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)<30uA,*長可連續(xù)工作10年以上 |
材質(zhì) | 測量管體:碳鋼(傳感器處不銹鋼);傳感器:PEEK;防護(hù)罩:尼龍+玻纖 |
流量范圍
公稱直徑(mm) | 量程比R | 流量(m3/h) | ||||
始動流量(m3/h) | *小流量Q1(m3/h) | 分界流量Q2(m3/h) | 常用流量Q3(m3/h) | 過載流量Q4(m3/h) | ||
DN15 | 200 | 0.0031 | 0.0125 | 0.0200 | 2.5 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0050 | 0.0200 | 0.0320 | 4.0 | 5.000 |
DN25 | 200 | 0.0079 | 0.0315 | 0.0504 | 6.3 | 7.875 |
DN32 | 200 | 0.0020 | 0.0800 | 0.1280 | 16 | 20.000 |
DN40 | 200 | 0.0313 | 0.1250 | 0.2000 | 25 | 31.250 |
規(guī)格尺寸